伟德国际1949始于英国文件 院教字[2010] 04号 " />
伟德国际1949始于英国文件 院教字[2010] 04号
關于09-10學年上學期試卷學院普查
情況通報
各系部:
學院在老師自查、互查的基礎上對上學期的全部本科生和研究生試卷進行了普查。檢查中發現,大多數教師能執行學院出台的相關閱卷規定發到各系部,但發現還有些教師盡管已經進行了幾輪的檢查環節,仍存在判分10分以上的誤差,有8位老師出現了3份以上(含三份)卷子的核分錯誤,最多的試卷錯誤達6份之多。現将整體情況通報如下:
系/部 | 總試卷份數 | 上課教師數 | 出錯份數 | 占總試卷比例 | 占總教師比例 | 8分及以上占總教師比例 |
大學英語教學部 | 7552 | 50 | 出錯8分及以上有 3 份 | 0.39‰ | 16% | 6% |
出錯3-8分(不含8分)有 2 份 | 0.26‰ | |||||
出錯1-3分(不含3分)有 6 份 | 0.79‰ | |||||
英語系 | 1664 | 19 | 出錯8分及以上有 2 份 | 0.12% | 21% | 11% |
出錯3-8分(不含8分)有 1 份 | 0.6‰ | |||||
出錯1-3分(不含3分)有 3 份 | 0.18% | |||||
日語系 | 572 | 8 | 出錯8分及以上有 2 份 | 0.3% | 50% | 25% |
出錯3-8分(不含8分)有 3 份 | 0.52% | |||||
出錯1-3分(不含3分)有 11 份 | 1.9% | |||||
研外 | 1099 | 11 | 出錯8分及以上有0 份 | 0 | 27.3% | 0 |
出錯3-8分(不含8分)有 3 份 | 0.27% | |||||
出錯1-3分(不含3分)有5份 | 0.45% | |||||
國教院課 | 出錯8分及以上有 2 份 | |||||
出錯3-8分(不含8分)有 4 份 | ||||||
出錯1-3分(不含3分)有 2 份 |
請各系部組織教師認真學習學院制定的閱卷規定,同時請各位教師本着對學生負責的态度,嚴肅對待試卷批改,并充分重視試卷的自查與互查環節,盡量避免出現類似問題。
二〇一〇年四月二十日